QCon 全球软件开发大会
QCon 全球软件开发大会是由极客邦科技旗下 InfoQ 中国主办的综合性技术盛会,每年在伦敦、北京、纽约、圣保罗、上海、旧金山召开。自2007年3月份开始举办以来,已经有超万名有多年从业经验的技术人员参加过QCon大会。QCon 内容源于实践并面向社区,演讲嘉宾依据热点话题,面向5年以上工作经验的技术团队负责人、架构师、工程总监、开发人员分享技术创新和实践。
时间:2025年4月10日-4月12日
地址:北京万达嘉华酒店
演讲专题
主题演讲 | 更智能的企业 AI 搜索实践 | 面向 AI 的研发基础设施 |
大模型技术的崛起正以前所未见的方式重塑软件开发领域。本专题中,我们将邀请业界顶尖的技术大咖分享他们的前沿洞见和落地经验,帮助工程师提升技术视野,获得有价值的实践指导。 | 在应用领域,AI 搜索的创新应用正在重新定义各行业的业务模式和用户体验,本专题旨在共同探讨企业 AI 搜索的最新进展、应用案例及未来发展趋势,期望能拓宽听众技术视野,在自己的业务场景中实现更智能的 AI 搜索。 | 本专题将深入分析 AI 基础设施的关键技术,包括机房服务器和芯片设计、大规模高性能网络技术、分布式模型并行技术、推理架构优化、算法和工程的结合等优化技术,以及它们在大规模生产环境中的应用和实践。 |
反卷“大”模型 | AI 重塑行业运作模式 | 技术出海的挑战与实践 |
小模型具有独特优势,如训练成本低、对数据要求低、可解释性强等。本专题中,我们将围绕端侧 AI 算力与大模型结合的核心技术,端侧模型目前的能力边界以及未来发展趋势、端侧大模型应用案例和用户价值等视角展开讨论。 | 本次专题将聚焦于大模型如何引领行业变革,颠覆传统业务模式,推动创新和效率的提升。我们将邀请来自科技、金融、制造、医疗、教育等领域的领军人物和专家学者,分享大模型在实际应用中的成功案例和实践经验。 | 本专题拟探讨在出海过程中,从产品与技术角度,如何因地制宜地做出调整与创新,为开发者和企业提供实用的出海策略指导,应对出海过程中的挑战。 |
云上业务架构演进 | 全景全栈可观测性实践 | 云成本优化 |
越来越多的企业通过迁移至云端,实现资源弹性扩展、成本优化等。本专题重点讨论技术团队如何设计具有扩展性和弹性的云架构,进一步探索在数据系统和业务系统方面的应用与实践。 | 本专题旨在介绍各种观测场景下的前沿发展,包括埋点技术、客户端以及服务端应用性能分析、观测产品表达等、深入剖析其在不同企业的成功应用案例,总结可复制的经验与模式,并为更多企业采纳借鉴可观测方案提供明确的指引。 | 本专题旨在探讨有效的云成本管理与优化策略,助力其在充分利用云资源优势的同时,实现成本的精细化管控和资源利用的最大化。听众可深入理解云成本管理的关键要点,学习到实用的优化方法和工具,显著降低云成本。 |
平台工程:不只是中台 | 越挫越勇的大前端 | 数字化转型中的企业架构 |
先进的互联网公司逐渐意识到需要加强平台工程能力的建设,以降低多数工程师的认知负荷,让他们能够在团队内自主高效地迭代业务,而不是花大量时间去理解和使用日益复杂的基础设施。 | 本次专题将深入探讨大前端技术在当前及未来一段时间内的演进趋势及其实践案例。特别是在面对不断变化的技术环境时,如何通过融合最新科技成果来推动大前端技术的进步。 | 本专题聚焦于企业架构不同领域(比如业务架构、技术架构、数据架构、应用架构等)的实践经验和创新思维,探讨如何通过 EA 驱动业务价值,实现组织的敏捷性和可持续创新。 |
AI 驱动的工程生产力 | 大模型产品如何创新与创收 | Lakehouse 架构演进 |
在数字化转型的浪潮中,AI 技术正在重塑软件开发的未来。本专场汇集行业领军企业的实践经验,展示最新的 AI 工程工具与方法论,从 AI 辅助编码到 Agent 自主开发,从 AI 和 IDE 等生产力工具结合到智能化 DevOps 全流程赋能。 | 过去一两年的实践中,我们见证了不少优秀的 AI 产品在快速“跑马圈地”。本专题将邀请在大模型浪潮中深度参与产品实践的资深产品负责人,分享大模型产品从构思到落地的真实经验。 | 大数据架构经过多年的演进,传统数据仓库和数据湖的局限性日益凸显。本次专题将深入探讨 Lakehouse 架构的实时化演进,Lakehouse 架构在 GenAI 浪潮下的变革,以及在不同产业中的实际应用和成功案例。 |
大模型赋能 AIOps | 大模型安全 | AI 引领数据分析进化 |
本专场将邀请来自不同行业的 AIOps 实践者,分享在各自的业务场景中将大模型接入 AIOps 解决实际业务问题。帮助运维团队更好的理解系统行为,预测潜在问题,在自动化日志分析,故障诊断,成本优化,事件管理等方向提供智能化的决策支持。 | 本专题旨在深入探讨大模型安全领域的最新技术进展,以及在企业中的应用和实践,包括大模型安全的技术趋势和前沿挑战,多模态 AIGC、智能体、具身智能等新兴技术应用的安全风险与应对,大模型在安全领域的前沿应用等。 | 本专题将探讨 AI 赋能大数据分析与决策的核心技术,以及各行业领先企业的创新实践。期待听众能够洞悉 AI 在数据分析领域的前沿动态,从中获得灵感,并将这些新技术化为推动自身企业发展的强大助力。 |
智能时代的存储架构 | 自动驾驶前沿探索与实践 | 海外 AI 应用创新实践 |
本专题将深入探讨大模型引领的智能时代下,分布式存储如何与其互相促进,并更好的做出架构迭代、创新。通过实际案例和应用实践,提供优化存储性能的新的解决思路。 | 自动驾驶技术正改变着人们交通出行的方式。本专题将挖掘企业自动驾驶实际应用案例,聚焦自动驾驶技术面临的技术挑战,如传感器精度、道路复杂性,以及相应的解决策略,包括高精度地图、多传感器融合技术、不同应用场景下自动驾驶的性能表现等。 | 本专题将邀请海外知名企业的技术专家,分享 AI 在不同行业不同场景的落地应用案例,为中国 AI 从业者、有海外市场拓展计划的 AI 企业、对 AI 全球化应用感兴趣的研究人员和学者等提供可落地、可参考的海外实践经验。 |
大模型驱动的组织管理创新 | 不被 AI 取代的工程师 | 多模态大模型及应用 |
本专题旨在提供大模型在组织管理创新中的实战案例、技术价值向业务价值转化的实践方法、提升团队 ownership 的新思路以及组织创新过程中的挑战及解决方案等,帮助团队降低认知负担,提升团队效率。 | AI 浪潮正在重塑行业格局,工程师们站在变革前沿,机遇与挑战并存。本专题将探讨 AI 时代下工程师该如何应对变化和挑战,让 AI 成为自己发展的“助力”而非“阻力”,成为那个能驾驭好 AI 的人。 | 本专题旨在全面介绍多模态大模型的前沿进展,包括技术突破、算法优化等。深入剖析其在不同企业的成功应用案例,总结可复制的经验与模式,为更多企业引入多模态大模型应用提供清晰的指引与借鉴。 |
大会门票
折扣 | 时间段 | 票价(元) | 5 人以上团购价 | 10 人以上团购价 |
8折 | 2024年12月4日-2025年2月28日 | 5440 | 5240 | 5240 |
9折 | 2025年3月1日-2025年3月28日 | 6120 | 5920 | 5440 |
全价 | 2025年3月29日-2025年4月12日 | 6800 | 6600 | 6120 |